


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC - 813 | 3897 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC - 812 | 3086 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC - 811 | 0233 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC - 810 | 2494 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC - 809 | 2108 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC - 808 | 7677 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC - 807 | 2012 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC - 806 | 8871 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC - 805 | 6747 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC - 804 | 2724 |


